料金はすべて税込価格です。料金は予告なく改定することがあります。 ※2020年4月1日
(1)浮桟橋(係留施設)
艇 長(実測長) | 1隻1年につき | |
滋賀県内 | 滋賀県外 | |
6.5m未満 | 290,070円 | 348,084円 |
6.5m~7.0m未満 | 306,170円 | 367,404円 |
7.0m~7.5m未満 | 322,270円 | 386,724円 |
7.5m~8.0m未満 | 338,370円 | 406,044円 |
8.0m~8.5m未満 | 354,470円 | 425,364円 |
8.5m~9.0m未満 | 370,570円 | 444,684円 |
9.0m~9.5m未満 | 386,670円 | 464,004円 |
9.5m~10.0m未満 | 402,770円 | 483,324円 |
10.0m~10.5m未満 | 418,870円 | 502,644円 |
10.5m~11.0m未満 | 434,970円 | 521,964円 |
(2)艇置場(陸上施設)
艇 長(実測長) | 1隻1年につき | |
滋賀県内 | 滋賀県外 | |
4.5m未満 | 161,700円 | 194,040円 |
4.5m~5.0m未満 | 187,000円 | 224,400円 |
5.0m~5.5m未満 | 212,300円 | 254,760円 |
5.5m~6.0m未満 | 237,050円 | 284,460円 |
6.0m~6.5m未満 | 261,760円 | 314,112円 |
6.5m~7.0m未満 | 298,430円 | 358,116円 |
7.0m~7.5m未満 | 335,100円 | 402,120円 |
7.5m~8.0m未満 | 371,770円 | 446,124円 |
8.0m~8.5m未満 | 408,440円 | 490,128円 |
8.5m~9.0m未満 | 445,110円 | 534,132円 |
9.0m~9.5m未満 | 481,780円 | 578,136円 |
9.5m~10.0m未満 | 518,450円 | 622,140円 |
※当マリーナはパワーボート、セーリングクルーザー専用施設です。
ディンギー、 水上バイク、空中排気ボート等専用施設使用ができない等制限があります。
詳細については大津港マリーナまでお問い合わせください。
※滋賀県内とは申請者(艇所有者)が滋賀県内に住所を有する場合、
滋賀県外とは滋賀県外に住所を有する場合です。